You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Kalurahan Guwosari

Memuat....

Aplikasi Sistem Informasi Kalurahan Guwosari

02746461041
desa.guwosari@bantulkab.go.id

Sekilas Info

Kembali

ASNAWI

Jabatan : STAFF
SK : Nomor
Masa Kerja :
Alamat : Padukuhan KEMBANGPUTIHAN Rt. 004
WA : ASNAWI

Kehadiran

Bulan Sebelumnya Bulan Selanjutnya
Nama : ASNAWI
Bulan : Januari 2024

No. Hari / Tanggal Jam Datang Jam Pulang Keterlambatan Pulang Sebelum Waktunya Tunj Datang Tunj Pulang
1 Senin, 1 Jan - - - - 0 0
2 Selasa, 2 Jan - - - - 0 0
3 Rabu, 3 Jan - - - - 0 0
4 Kamis, 4 Jan - - - - 0 0
5 Jum'at, 5 Jan - - - - 0 0
6 Sabtu, 6 Jan - - 0 0
7 Minggu, 7 Jan - - 0 0
8 Senin, 8 Jan - - - - 0 0
9 Selasa, 9 Jan - - - - 0 0
10 Rabu, 10 Jan - - - - 0 0
11 Kamis, 11 Jan - - - - 0 0
12 Jum'at, 12 Jan - - - - 0 0
13 Sabtu, 13 Jan - - 0 0
14 Minggu, 14 Jan - - 0 0
15 Senin, 15 Jan - - - - 0 0
16 Selasa, 16 Jan - - - - 0 0
17 Rabu, 17 Jan - - - - 0 0
18 Kamis, 18 Jan - - - - 0 0
19 Jum'at, 19 Jan - - - - 0 0
20 Sabtu, 20 Jan - - 0 0
21 Minggu, 21 Jan - - 0 0
22 Senin, 22 Jan - - - - 0 0
23 Selasa, 23 Jan - - - - 0 0
24 Rabu, 24 Jan - - - - 0 0
25 Kamis, 25 Jan - - - - 0 0
26 Jum'at, 26 Jan - - - - 0 0
27 Sabtu, 27 Jan - - 0 0
28 Minggu, 28 Jan - - 0 0
29 Senin, 29 Jan - - - - 0 0
30 Selasa, 30 Jan - - - - 0 0
31 Rabu, 31 Jan - - - - 0 0
JUMLAH 0 0
TOTAL TUNJANGAN 0


Aktifitas

membuat akta kematian
Update Status
  • 31 Januari 2024
  • 14:48:05

membuat akta kematian

test pelayan
Update Status
  • 31 Januari 2024
  • 08:12:39

test pelayan

Beranda Peta Menu Login Galeri